Project | Taxas | Taxa minimala | Remartgas |
---|---|---|---|
Servetschs da commerzi da titels | |||
Provigions da broker | Commerzi online: 0.15% da l'import da la transacziun | Taxa minimala: HK$100 | -- |
Commerzi per telefon: 0.25% da l'import da la transacziun | Taxa minimala: HK$100 | -- | |
App Magic Compass Fortune | 0.03% da l'import da la transacziun | Taxa minimala: HK$3 Taxa da plattafurma: HK$15 per transacziun | -- |
-- | 0.03% da l'import da commerzi dal martgà grisch IPO | Taxa minimala: HK$15 Taxa da plattafurma: HK$15 per transacziun | -- |
Dretg da bul | 0.1% da l'import da la transacziun | HK$1 | Tant il cumprader sco il vendider ston pajar, e mintga fracziun da $1 vegn quintada sco $1. Questa taxa na vala betg per commerziar warrants, CBBCs e ETFs. |
Taxa da transacziun | 0.0027% da l'import da la transacziun | -- | Taxas da la SFC |
Taxa da transacziun AFRC | 0.00015% da l'import da la transacziun | (arundà al raps proxim, ina giada per transacziun) | Cussegl da rapport finanzial |
Taxas da transacziun | 0.00565% da l'import da la transacziun | -- | Rimnà da la Borsa da Hong Kong. |
Taxa da reglament | 0.002% da l'import da la transacziun | HK$2 per transacziun | L'import maximal per transacziun è HK$100. |
Taxas da serrada | A: Taxa da registraziun e transferiment HK$1.5 per lot; mintga import sut in lot vegn quintà sco in lot. Questa taxa vegn calculada sin basa dal dumber da novas aczias agiuntadas tranter las datas da registraziun precedenta e preschenta. Sche naginas novas aczias vegnan agiuntadas, nagina taxa vegn quintada. | -- | Rimnà da la Borsa da Hong Kong. |
Taxas da serrada | B: Taxa da servetsch da dividenda 0.2% da la dividenda totala en daners, cun ina taxa minimala da HK$30. | -- | Rimnà da la Borsa da Hong Kong. |
Cont da margin | Taxa da finanziaziun da 6.8% per onn | -- | -- |
Taxa obligatorica da remplazzament d'aczias (chargiada da CCASS) | La taxa è 0.5% dal total da la valur da l'aczia basà sin il pretsch da serrada il di da reglament. Ultra da quai datti ina taxa da prestaziun da HK$300. | -- | -- |
Dretg da bul sin la vendita da palpiri | HK$5 per lot | -- | -- |
Instrucziun da reglament (SI/ISI) | Transferir en aczias: gratuit Transferir ora taxa: 0.005% dal total da mintga aczia Taxa minimala da HK$300 | -- | -- |
Depositar aczias - Spot | Taxa da stampar: HK$5 per fegl Taxas da deposit: gratuit | -- | Applitgabla mo per aczias privatas nominadas, rimnà per il conto dal stadi. |
Retirada d'aczias - Spot | HK$50 per aczia, pli taxa da CCASS da HK$3.5 per lot. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Servetschs da nominà e acziuns corporativas | |||
Rimnar dividendas per quint d'aczias | HK$6 per lot, pli taxa da manar da HK$50. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Rimnar dividendas | 0.2% da la dividenda totala | -- | La taxa minimala è HK$20. |
Rimnar ed emetter aczias | HK$1 per lot, pli taxa da manar da HK$30. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Rimnar aczias da bonus | HK$1 per lot, pli taxa da manar da HK$30. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Opziun da daners/speciala po esser ina acquisiziun restrenschida | 0.2% da la totalitad da daners, pli taxa da manar da HK$30. | -- | -- |
Emetter aczias/warrants da call | HK$1 per lot, pli taxa da manar da HK$30. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Manar taxas da consolidaziun/Spin-off | HK$1 per lot, pli taxa da manar da HK$30. | -- | Empustaziuns sut in lot vegnan quintadas sco in lot. |
Warrants cuverts | L'emettur ed il registrar chargian HK$1 per lot pli ina taxa da manar da HK$30. | -- | -- |
Exercise of Warrants/Covered Warrants | Taxa da manar: HK$30 Taxa da servetsch mobil: HK$1.00 per lot (HK$0.80 rimnà per HKSCC) | -- | -- |
Auters servetschs | |||
Taxa da restituziun | Mintga check è HK$200 | HK$200 | -- |
Spediziun da decleraziuns | HK$10 per copia | HK$10 | -- |
Reimprimer ina copia da la decleraziun | Gratuit per ils emprims 3 mais; HK$20 per copia suenter. | -- | Fin a set onns |
Confermar il saldo dal conto | HK$800 per transacziun | -- | -- |
Rimnar dividendas per quint d'auters | HK$500 per transacziun, e 0.5% da la dividenda totala per period. | Taxa minimala è HK$20 | -- |
Applitgaziun da furma melna | Gratuit | -- | -- |
Applitgaziun CCASS (IPO e-Subscription) | Gratuit | -- | -- |
charge.HKRenew.time1
charge.HKRenew.time2