Progetto | Tariffe | Tariffa Minima | Note |
|---|---|---|---|
Servizi di Trading di Titoli | |||
Commissioni di Intermediazione | Trading online: 0,15% dell'importo della transazione | Tariffa minima: 50 HK$ | -- |
Trading telefonico: 0,25% dell'importo della transazione | Tariffa minima: 50 HK$ | -- | |
-- | 0,03% dell'importo della transazione sul mercato grigio IPO | Tariffa minima: 15 HK$ Tariffa della piattaforma: 15 HK$ per transazione | -- |
Tassa sulle Transazioni | Importo della transazione riscosso: 0,1%, con ogni importo della transazione inferiore a 1 HK$ arrotondato a 1 HK$ | 1 HK$ | Acquirenti e venditori devono pagare questa tassa, e ogni frazione di 1 $ sarà arrotondata a 1 $. Questa tassa non si applica alle transazioni di warrants, CBBCs e ETFs. |
Tariffe di Transazione | 0,0027% dell'importo della transazione | 0,01 HK$ | Tariffe della SFC |
Tariffe di Transazione AFRC | 0,00015% dell'importo della transazione | (arrotondato al centesimo superiore, una volta per transazione) | Consiglio di Reporting Finanziario |
Tariffe di Transazione | 0,00565% dell'importo della transazione | -- | Prelevate dalla Borsa di Hong Kong. |
Tariffe di Regolamento | 0,0042% dell'importo della transazione | -- | Commissioni della Camera di compensazione di Hong Kong |
Tariffe di Chiusura | A: Tariffe di registrazione e trasferimento di 1,5 HK$ per lotto; ogni importo inferiore a un lotto sarà contato come un lotto. Queste tariffe sono calcolate in base al numero di nuove azioni aggiunte tra le date di registrazione precedenti e attuali. Se non vengono aggiunte nuove azioni, non verranno addebitate tariffe. | -- | Prelevate dalla Borsa di Hong Kong. |
B: Tariffe di servizio dividendi di 0,2% dell'importo totale del dividendo in contanti, con una tariffa minima di 30 HK$. | -- | Prelevate dalla Borsa di Hong Kong. | |
Conto a Margine | Tasso di finanziamento del 6,8% per anno | -- | -- |
Tariffe di Rifornimento Obbligatorio di Azioni (prelevate da CCASS) | Le tariffe sono dello 0,5% del valore totale delle azioni basate sul prezzo di chiusura al giorno di regolamento. Inoltre, c'è una tariffa di performance di 300 HK$. | -- | -- |
Tassa di Rivendita della Carta | 5 HK$ per lotto | -- | -- |
Istruzione di Regolamento (SI/ISI) | Trasferimento di azioni: gratuito | -- | -- |
Tariffe di trasferimento: 0,005% dell'importo totale di ogni azione Tariffe minime di 300 HK$ | -- | -- | |
Deposito di Azioni - Spot | Tariffe di stampa: 5 HK$ per foglio | -- | Applicabile solo alle azioni private nominate, prelevate a nome del governo. |
Tariffe di deposito: gratuito | -- | Applicabile solo alle azioni private nominate, prelevate a nome del governo. | |
Ritiro di Azioni - Spot | 5 HK$ per lotto (compresa l'imposta di bollo sulla rivendita), le frazioni di azioni sono considerate come un lotto | 500 HK$ | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Servizi di Nomina e Azioni Aziendali | |||
Recupero Dividendi a Nome di Azioni | 6 HK$ per lotto, più tariffe di gestione di 50 HK$. | -- | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Recupero Dividendi | 0,2% dell'importo totale dei dividendi | -- | Le tariffe minime sono di 20 HK$. |
Recupero e Emissione di Azioni | 1 HK$ per lotto, più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Recupero di Azioni Gratuite | 1 HK$ per lotto, più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Opzione di Cassa/Speciale può essere una Presa di Controllo Limitata | 0,2% dell'importo totale in contanti, più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | -- |
Emissione di Azioni/Warrants di Acquisto | 1 HK$ per lotto, più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Trattamento delle Tariffe di Consolidamento/Divisione di Azioni | 1 HK$ per lotto, più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | Gli ordini inferiori a un lotto saranno contati come un lotto. |
Warrants Coperti | L'emittente e il registrar addebitano 1 HK$ per lotto più tariffe di gestione di 30 HK$. | -- | -- |
Esercizio dei Warrants/Coperti Warrants | Tariffe di gestione: 30 HK$ Tariffe di servizio mobile: 1,00 HK$ per lotto (0,80 HK$ per HKSCC prelevato) | -- | -- |
Altri Servizi | |||
Tariffe di Rimborso | Ogni assegno costa 200 HK$ | 200 HK$ | -- |
Invio di Estratti Conto | 10 HK$ per copia | 10 HK$ | -- |
Ristampa di una Copia dell'Estratto Conto | Gratuito per i primi 3 mesi; 20 HK$ per copia successivamente. | -- | Fino a sette anni |
Conferma del Saldo del Conto | 800 HK$ per transazione | -- | -- |
Recupero Dividendi per Conto di Terzi | 500 HK$ per transazione e 0,5% dell'importo totale dei dividendi per periodo. | Tariffe minime di 20 HK$ | -- |
Applicazione Yellow Form | Gratuito | -- | -- |
Applicazione CCASS (IPO e-Subscription) | Gratuito | -- | -- |
Richiesta di Finanziamento IPO | Per ogni richiesta di credito, verranno addebitate tariffe di gestione di 50 HK$ (o 50 RMB). | -- | Il pagamento è richiesto indipendentemente dallo stato della richiesta. |
charge.HKRenew.time1
charge.HKRenew.time2