Projet | Frais | Charge Minimale | Remarques |
|---|---|---|---|
Services de Trading de Titres | |||
Commissions de Courtage | Trading en ligne : 0,15 % du montant de la transaction | Frais minimaux : 50 HK$ | -- |
Trading par téléphone : 0,25 % du montant de la transaction | Frais minimaux : 50 HK$ | -- | |
-- | 0,03 % du montant de la transaction sur le marché gris IPO | Frais minimaux : 15 HK$ Frais de plateforme : 15 HK$ par transaction | -- |
Taxe sur les transactions | Montant de la transaction perçu : 0,1 %, chaque montant de transaction inférieur à 1 HK$ étant arrondi à 1 HK$ | 1 HK$ | Les acheteurs et les vendeurs doivent payer cette taxe, et chaque fraction de 1 $ sera arrondie à 1 $. Cette taxe ne s'applique pas aux transactions de warrants, CBBCs et ETFs. |
Frais de transaction | 0,0027 % du montant de la transaction | 0,01 HK$ | Frais de la SFC |
Frais de transaction AFRC | 0,00015 % du montant de la transaction | (arrondi au centime supérieur, une fois par transaction) | Conseil de Reporting Financier |
Frais de transaction | 0,00565 % du montant de la transaction | -- | Prélevés par la Bourse de Hong Kong. |
Frais de règlement | 0,0042 % du montant de la transaction | -- | Frais de la chambre de compensation de Hong Kong |
Frais de clôture | A : Frais d'enregistrement et de transfert de 1,5 HK$ par lot ; tout montant inférieur à un lot sera compté comme un lot. Ces frais sont calculés en fonction du nombre d'actions nouvelles ajoutées entre les dates d'enregistrement précédentes et actuelles. Si aucune nouvelle action n'est ajoutée, aucun frais ne sera facturé. | -- | Prélevés par la Bourse de Hong Kong. |
B : Frais de service de dividende de 0,2 % du montant total du dividende en espèces, avec un frais minimum de 30 HK$. | -- | Prélevés par la Bourse de Hong Kong. | |
Compte sur marge | Taux de financement de 6,8 % par an | -- | -- |
Frais de réapprovisionnement obligatoires en actions (prélevés par CCASS) | Les frais sont de 0,5 % de la valeur totale des actions basées sur le cours de clôture au jour de règlement. De plus, il y a un frais de performance de 300 HK$. | -- | -- |
Taxe sur la revente de papier | 5 HK$ par lot | -- | -- |
Instruction de règlement (SI/ISI) | Transfert en actions - sans frais | -- | -- |
Transfert d'actions - 0,005 % du montant total par action et par transaction | 300 HK$ | -- | |
Dépôt d'actions - Spot | Frais d'impression : 5 HK$ par feuille | -- | Applicable uniquement aux actions privées nommées, prélevées au nom du gouvernement. |
Frais de dépôt : gratuit | -- | Applicable uniquement aux actions privées nommées, prélevées au nom du gouvernement. | |
Retrait d'actions - Spot | 5 HK$ par lot (y compris les droits de timbre sur la revente), les fractions d'actions comptant également pour un lot | 500 HK$ | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Services de nomination et actions d'entreprise | |||
Recouvrement de dividendes au nom d'actions | 6 HK$ par lot, plus frais de traitement de 50 HK$. | -- | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Recouvrement de dividendes | 0,2 % du montant total des dividendes | -- | Les frais minimaux sont de 20 HK$. |
Recouvrement et émission d'actions | 1 HK$ par lot, plus frais de traitement de 30 HK$. | -- | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Recouvrement d'actions gratuites | 1 HK$ par lot, plus frais de traitement de 30 HK$. | -- | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Option de trésorerie/spéciale peut être une prise de contrôle limitée | 0,2 % du montant total en espèces, plus frais de traitement de 30 HK$. | -- | -- |
Émission d'actions/warrants d'achat | 1 HK$ par lot, plus frais de traitement de 30 HK$. | -- | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Traitement des frais de consolidation/scission d'actions | 1 HK$ par lot, plus frais de traitement de 30 HK$. | -- | Les commandes inférieures à un lot seront comptées comme un lot. |
Warrants Couvertes | L'émetteur et le registraire facturent 1 HK$ par lot plus des frais de traitement de 30 HK$. | -- | -- |
Exercice des Warrants/Couverts Warrants | Frais de traitement : 30 HK$ Frais de service mobile : 1,00 HK$ par lot (0,80 HK$ pour HKSCC prélevé) | -- | -- |
Autres Services | |||
Frais de remboursement | Chaque chèque coûte 200 HK$ | 200 HK$ | -- |
Envoi d'extraits de compte | 10 HK$ par copie | 10 HK$ | -- |
Réimpression d'une copie de l'extrait de compte | Gratuit pour les 3 premiers mois ; 20 HK$ par copie ensuite. | -- | Jusqu'à sept ans |
Confirmation de solde de compte | 800 HK$ par transaction | -- | -- |
Recouvrement de dividendes pour le compte d'autrui | 500 HK$ par transaction et 0,5 % du montant total des dividendes par période. | Frais minimaux de 20 HK$ | -- |
Application Yellow Form | Gratuit | -- | -- |
Application CCASS (IPO e-Subscription) | Gratuit | -- | -- |
Demande de financement IPO | Pour chaque demande de crédit, des frais de traitement de 50 HK$ (ou 50 RMB) seront facturés. | -- | Le paiement est requis indépendamment du statut de la demande. |
Dernière mise à jour : 25/05/2021
Date de mise en œuvre : 25/05/2021