Projekt | Gebühren | Mindestgebühr | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wertpapierhandelsdienstleistungen | |||
Maklerprovisionen | Online-Handel: 0,15 % des Transaktionsbetrags | Mindestgebühr: HK$100 | -- |
Telefonhandel: 0,25 % des Transaktionsbetrags | Mindestgebühr: HK$100 | -- | |
Magic Compass Fortune App | 0,03 % des Transaktionsbetrags | Mindestgebühr: HK$3 Plattformgebühr: HK$15 pro Transaktion | -- |
-- | 0,03 % des IPO-Graumarktumsatzes | Mindestgebühr: HK$15 Plattformgebühr: HK$15 pro Transaktion | -- |
Stempelsteuer | 0,1 % des Transaktionsbetrags | HK$1 | Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer müssen die Gebühr zahlen, und jeder Bruchteil von $1 wird als $1 berechnet. Diese Gebühr gilt nicht für den Handel mit Warrants, CBBCs und ETFs. |
Transaktionsabgabe | 0,0027 % des Transaktionsbetrags | -- | SFC-Gebühren |
AFRC-Transaktionsabgabe | 0,00015 % des Transaktionsbetrags | (auf den nächsten Cent gerundet, einmal pro Transaktion) | Finanzberichterstattungsrat |
Transaktionsgebühren | 0,00565 % des Transaktionsbetrags | -- | Von der Hongkonger Börse erhoben. |
Abrechnungsgebühr | 0,002 % des Transaktionsbetrags | HK$2 pro Transaktion | Der Höchstbetrag pro Transaktion beträgt HK$100. |
Abschlussgebühren | A: Registrierungs- und Transfergebühr HK$1,5 pro Los; jeder Betrag unter einem Los wird als ein Los berechnet. Diese Gebühr wird basierend auf der Anzahl der neuen Aktien berechnet, die zwischen den vorherigen und aktuellen Registrierungsterminen hinzugefügt wurden. Wenn keine neuen Aktien hinzugefügt werden, wird keine Gebühr erhoben. | -- | Von der Hongkonger Börse erhoben. |
Abschlussgebühren | B: Dividendenservicegebühr 0,2 % der gesamten Bardividende, mit einer Mindestgebühr von HK$30. | -- | Von der Hongkonger Börse erhoben. |
Marginkonto | Finanzierungssatz von 6,8 % pro Jahr | -- | -- |
Obligatorische Aktienauffüllungsgebühr (von CCASS erhoben) | Die Gebühr beträgt 0,5 % des Gesamtwerts der Aktien basierend auf dem Schlusskurs am Abrechnungstag. Zusätzlich gibt es eine Leistungsgebühr von HK$300. | -- | -- |
Stempelsteuer auf Wiederverkaufspapier | HK$5 pro Los | -- | -- |
Abrechnungsanweisung (SI/ISI) | Aktienübertrag: kostenlos Überweisungsgebühr: 0,005 % des Gesamtbetrags jeder Aktie Mindestgebühr von HK$300 | -- | -- |
Aktieneinlage - Spot | Druckgebühr: HK$5 pro Blatt Einlagegebühren: kostenlos | -- | Gilt nur für privat benannte Aktien, die im Auftrag der Regierung erhoben werden. |
Aktienabhebung - Spot | HK$50 pro Aktie, plus CCASS-Gebühr von HK$3,5 pro Brettlos. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Nominaldienstleistungen und Unternehmensaktionen | |||
Dividenden im Namen von Aktien einziehen | HK$6 pro Brettlos, plus HK$50 Bearbeitungsgebühr. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Dividenden einziehen | 0,2 % der gesamten Dividenden | -- | Die Mindestgebühr beträgt HK$20. |
Aktien einziehen und ausgeben | HK$1 pro Brettlos, plus HK$30 Bearbeitungsgebühr. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Bonusaktien einziehen | HK$1 pro Brettlos, plus HK$30 Bearbeitungsgebühr. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Bar-/Sonderoption kann eine eingeschränkte Übernahme sein | 0,2 % des gesamten Bargelds, plus HK$30 Bearbeitungsgebühr. | -- | -- |
Aktien-/Kaufwarrants ausgeben | HK$1 pro Brettlos, plus HK$30 Bearbeitungsgebühr. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Bearbeitung von Aktienkonsolidierungs-/Abspaltungsgebühren | HK$1 pro Brettlos, plus HK$30 Bearbeitungsgebühr. | -- | Bestellungen unter einem Brettlos werden als ein Los gezählt. |
Covered Warrants | Der Emittent und Registrar berechnen HK$1 pro Brettlos plus eine Bearbeitungsgebühr von HK$30. | -- | -- |
Ausübung von Warrants/Covered Warrants | Bearbeitungsgebühr: HK$30 Mobile Service-Gebühr: HK$1,00 pro Brettlos (HK$0,80 für HKSCC erhoben) | -- | -- |
Andere Dienstleistungen | |||
Rückerstattungsgebühr | Jeder Scheck kostet HK$200 | HK$200 | -- |
Versand von Kontoauszügen | HK$10 pro Kopie | HK$10 | -- |
Neudruck einer Kopie des Kontoauszugs | Kostenlos für die ersten 3 Monate; HK$20 pro Kopie danach. | -- | Bis zu sieben Jahre |
Kontostand bestätigen | HK$800 pro Transaktion | -- | -- |
Dividenden im Namen anderer einziehen | HK$500 pro Transaktion und 0,5 % der gesamten Dividende pro Zeitraum. | Mindestgebühr beträgt HK$20 | -- |
Yellow Form-Anwendung | Gratis | -- | -- |
CCASS-Anwendung (IPO e-Subscription) | Gratis | -- | -- |
Letzte Aktualisierung: 25.05.2021
Umsetzungsdatum: 25.05.2021