项目 | 收费标准 | 最低收费 | 备注 |
|---|---|---|---|
证券交易服务 | |||
经纪佣金 | 网上交易:成交金额之 0.15 % | 最低收费港币 50 元 | -- |
电话交易:成交金额之 0.25 % | 最低收费港币 50 元 | -- | |
-- | IPO 暗盘成交金额之 0.03% | IPO 暗盘最低收費港币 15 元; 平台费每笔交易 15 元 | -- |
印花税 | 成交金额收 0.1%,每次成交不足 1 港元作 1 港元计算 | 港币 1 元 | 买卖双方均须缴付,不足一元亦作一元计收 (买卖窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取) |
交易征费 | 成交金额收 0.0027% | 港币 0.01 元 | 证监会费用 |
会财局交易征费 | 交易金额 0.00015% | (每笔成交需缴纳一次),计算至最接近的仙位数 | 财务汇报局 |
交易费 | 成交金额收 0.00565% | -- | 香港交易所收取 |
结算费 | 每宗成交金额收 0.0042% | -- | 香港结算所收取 |
过户费 | A:登记及过户费,1.5 港元/手,不足 1 手按 1 手收费(以股票上一次登记日到此次登记日之间客户新增股票数量计算,若无新增,则此项费用不收取) | -- | 香港交易所收取 |
B:分红服务费,按现金股息总额 0.2%,最低 30 港元 | -- | 香港交易所收取 | |
保证金户口 | 融资利率年息为 6.8% | -- | -- |
强制性补购股份费(中央结算收取) | 按股票总值计收 0.5%(交收日之收巿价)另加手绩费 HK$300 | -- | -- |
转手纸印花税 | 每张 5 港元 | -- | -- |
交收指示 ─ (SI/ISI) | 转入股票 - 免费 | -- | -- |
转出股票 - 每只股票每次总额 0.005% | 最低收費 300 港元 | -- | |
存入股票 - 现货 | 厘印费 每张 5 港元 | -- | (只适用于私人名义股票,代政府收取) |
存仓费 免费 | -- | 只适用于私人名义股票,代政府收取) | |
提取股票 - 现货 | 每手 5 港元(含转手厘印费),碎股亦作一手计 | 最低收费 500 港元 | 不足一手, 作一手计算 |
代理人服务及企业行动 | |||
代收以股代息 | 每手 6 港元,另加手续费 50 港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代收股息 | 股息总额 0.2% | 最低收费为 20 港元 | -- |
代收供股权 | 每手 1 港元,另加手续费 30 港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代收红股 | 每手 1 港元,另加手续费 30 港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
现金 / 特别选择或有限制收购 | 现金总额 0.2%,另加手续费 30 港元 | -- | -- |
代供股权 / 认购证 | 每手 1 港元,另加手续费 30 港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
办理股份合并 / 分拆费 | 每手 1 港元,另加手续费 30 港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代供备兑认股证 | 发行商及过户处之标准收费每手 1 港元,另加手续费 30 港元 | -- | -- |
行使认股证 / 备兑认股证 | 手续费 30 港元,另加行动服务费每手 1.00 港元(其中 0.8 港元 代香港结算收取) | -- | -- |
其他服务 | |||
退票收费 | 每张支票为港币 200 元 | 港币 200 元 | -- |
邮寄结单 | 每份港币 10 元 | 港币 10 元 | -- |
重印结单副本 | 3个月内免费,超过 3 个月每份 20 港元 | -- | 最多七年内 |
确认户口结余 | 每次港币 800 元 | -- | -- |
代追收股息 | 每单 500 港元及每期股息总额 0.5% | 最低收费为 20 港元 | -- |
黄色表格申请 | 免费 | -- | -- |
中央结算系统申请(新股电子认购) | 免费 | -- | -- |
申请新股融资 | 每笔贷款申请手续费 50 港元/人民币 | -- | 不论申请成功与否,均须缴付 |
最后更新: 25/05/2021
实施日期: 25/05/2021