項目 | 收費標準 | 最低收費 | 備註 |
---|---|---|---|
證券交易服務 | |||
經紀佣金 | 網上交易:成交金額之0.15% | 最低收費港幣100元 | -- |
電話交易:成交金額之0.25% | 最低收費港幣100元 | -- | |
-- | IPO暗盤成交金額之0.03% | IPO暗盤最低收費港幣15元; 平台費每筆交易15元 | -- |
印花稅 | 成交金額收0.1% | 港幣1元 | 買賣雙方均須繳付,不足一元亦作一元計收 (買賣窩輪、牛熊證、ETF時,此項費用不收取) |
交易徵費 | 成交金額收0.0027% | -- | 證監會費用 |
會財局交易徵費 | 交易金額0.00015% | (每筆成交需繳納一次),計算至最接近的仙位數 | 財務匯報局 |
交易費 | 成交金額收0.00565% | -- | 香港交易所收取 |
結算費 | 每宗成交金額收0.002% | 每宗港幣2元 | 每宗最高港幣一佰元 |
過戶費 | A:登記及過戶費,1.5港元/手,不足1手按1手收費(以股票上一次登記日到此次登記日之間客戶新增股票數量計算,若無新增,則此項費用不收取) | -- | 香港交易所收取 |
B:分紅服務費,按現金股息總額0.2%,最低30 港元 | -- | 香港交易所收取 | |
保證金戶口 | 融資利率年息為6.8% | -- | -- |
強制性補購股份費(中央結算收取) | 按股票總值計收0.5%(交收日之收巿價)另加手績費HK$300 | -- | -- |
轉手紙印花稅 | 每張5港元 | -- | -- |
交收指示 ─ (SI/ISI) | 轉入股票 - 免費轉出股票 - 每隻股票每次總額 0.005% (最低收費300港元) | -- | -- |
存入股票 - 現貨 | 釐印費 每張 5港元 存倉費 免費 | -- | (只適用於私人名義股票,代政府收取) |
提取股票 - 現貨 | 每隻股票50港元, 另加中央結算費每手 3.5港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代理人服務及企業行動 | |||
代收以股代息 | 每手6港元, 另加手續費50港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代收股息 | 股息總額 0.2% | -- | 最低收費為 20港元 |
代收供股權 | 每手 1港元 , 另加手續費30港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代收紅股 | 每手 1港元 , 另加手續費30港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
現金 / 特別選擇或有限制收購 | 現金總額 0.2%, 另加手續費30港元 | -- | -- |
代供股權 / 認購證 | 每手 1港元 , 另加手續費30港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
辦理股份合併 / 分拆費 | 每手 1港元 , 另加手續費30港元 | -- | 不足一手, 作一手計算 |
代供備兌認股證 | 發行商及過戶處之標準收費每手 1港元 , 另加手續費30港元 | -- | -- |
行使認股證/備兌認股證 | 手續費 30港元 , 另加行動服務費每手 1.00港元(其中 0.8港元 代香港結算收取) | -- | -- |
其他服務 | |||
退票收費 | 每張支票為港幣200元 | 港幣200元 | -- |
郵寄結單 | 每份港幣10元 | 港幣10元 | -- |
重印結單副本 | 3個月內免費, 超過3個月每份 20港元 | -- | 最多七年內 |
確認戶口結餘 | 每次港幣800元 | -- | -- |
代追收股息 | 每單 500港元及每期股息總額 0.5% | 最低收費為20港元 | -- |
黃色表格申請 | 免費 | -- | -- |
中央結算系統申請 (新股電子認購) | 免費 | -- | -- |
申請新股融資 | 每筆貸款申請手續費50港元 / 人民幣 | -- | 不論申請成功與否, 均須繳付 |
最後更新: 25/05/2021
實施日期: 25/05/2021